设为首页收藏本站

四川省2016年艺术体育类专业统考各科目成绩分段统计表

[复制链接]
查看24180 | 回复0 | 2016-5-18 14:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式


四川省2016年艺术体育类专业统考各科目成绩分段统计表
▲美术与设计
专业总分 同分人数 累计人数
284-280 1 1
279-275 6 7
274-270 17 24
269-265 50 74
264-260 104 178
259-255 246 424
254-250 429 853
249-245 675 1528
244-240 1170 2698
239-235 1850 4548
234-230 2584 7132
229-225 3365 10497
224-220 3895 14392
219-215 3839 18231
214-210 3526 21757
209-205 2897 24654
204-200 1987 26641
199-195 1280 27921
194-190 635 28556
189-185 316 28872
184-180 149 29021
179-175 116 29137
174-170 47 29184
169-165 45 29229
164-160 30 29259
159-155 17 29276
154-150 14 29290
149-145 13 29303
144-140 11 29314
139-135 11 29325
134-130 4 29329
129-125 10 29339
124-120 4 29343
119-115 2 29345
114-110 5 29350
109-105 4 29354
104-100 4 29358
99-95 1 29359
94-90 1 29360
89-85 1 29361
84-80 0 29361
79-75 0 29361
74-70 0 29361
69-65 3 29364
64-60 1 29365
59-55 0 29365
54-50 1 29366
49-45 1 29367
44-40 0 29367
39-35 3 29370
34-30 1 29371
29-25 0 29371
24-20 0 29371
19-15 0 29371
14-10 0 29371
9-5 0 29371
4-0 151 29522

▲音乐学
专业总分 同分人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 0 1
349-345 3 4
344-340 6 10
339-335 8 18
334-330 12 30
329-325 13 43
324-320 31 74
319-315 34 108
314-310 39 147
309-305 67 214
304-300 60 274
299-295 103 377
294-290 150 527
289-285 186 713
284-280 239 952
279-275 243 1195
274-270 302 1497
269-265 304 1801
264-260 380 2181
259-255 397 2578
254-250 386 2964
249-245 393 3357
244-240 373 3730
239-235 337 4067
234-230 313 4380
229-225 305 4685
224-220 247 4932
219-215 244 5176
214-210 174 5350
209-205 148 5498
204-200 146 5644
199-195 98 5742
194-190 78 5820
189-185 75 5895
184-180 58 5953
179-175 30 5983
174-170 25 6008
169-165 20 6028
164-160 11 6039
159-155 10 6049
154-150 16 6065
149-145 5 6070
144-140 8 6078
139-135 4 6082
134-130 3 6085
129-125 5 6090
124-120 3 6093
119-115 1 6094
114-110 3 6097
109-105 2 6099
104-100 1 6100
99-95 0 6100
94-90 0 6100
89-85 0 6100
84-80 1 6101
79-75 5 6106
74-70 9 6115
69-65 6 6121
64-60 14 6135
59-55 16 6151
54-50 22 6173
49-45 15 6188
44-40 21 6209
39-35 14 6223
34-30 15 6238
29-25 15 6253
24-20 9 6262
19-15 1 6263
14-10 0 6263
9-5 1 6264
4-0 32 6296

▲艺术史论(音乐史论)
专业总分 同分人数 累计人数
364-360 1 1
359-355 0 1
354-350 0 1
349-345 2 3
344-340 6 9
339-335 4 13
334-330 9 22
329-325 7 29
324-320 15 44
319-315 28 72
314-310 35 107
309-305 35 142
304-300 30 172
299-295 60 232
294-290 69 301
289-285 73 374
284-280 75 449
279-275 74 523
274-270 93 616
269-265 75 691
264-260 94 785
259-255 84 869
254-250 87 956
249-245 74 1030
244-240 61 1091
239-235 41 1132
234-230 40 1172
229-225 43 1215
224-220 24 1239
219-215 28 1267
214-210 8 1275
209-205 14 1289
204-200 12 1301
199-195 4 1305
194-190 3 1308
189-185 2 1310
184-180 1 1311
179-175 1 1312
174-170 1 1313
169-165 0 1313
164-160 2 1315
159-155 1 1316
154-150 3 1319
149-145 1 1320
144-140 4 1324
139-135 1 1325
134-130 2 1327
129-125 4 1331
124-120 3 1334
119-115 2 1336
114-110 4 1340
109-105 1 1341
104-100 5 1346
99-95 4 1350
94-90 3 1353
89-85 5 1358
84-80 3 1361
79-75 1 1362
74-70 1 1363
69-65 2 1365
64-60 0 1365
59-55 0 1365
54-50 0 1365
49-45 0 1365
44-40 0 1365
39-35 0 1365
34-30 0 1365
29-25 0 1365
24-20 0 1365
19-15 0 1365
14-10 0 1365
9-5 0 1365
4-0 26 1391

▲录音艺术
专业总分 同分人数 累计人数
344-340 1 1
339-335 0 1
334-330 2 3
329-325 1 4
324-320 3 7
319-315 4 11
314-310 4 15
309-305 4 19
304-300 5 24
299-295 6 30
294-290 6 36
289-285 15 51
284-280 10 61
279-275 12 73
274-270 16 89
269-265 11 100
264-260 12 112
259-255 12 124
254-250 14 138
249-245 19 157
244-240 9 166
239-235 19 185
234-230 17 202
229-225 11 213
224-220 11 224
219-215 18 242
214-210 25 267
209-205 22 289
204-200 28 317
199-195 29 346
194-190 26 372
189-185 23 395
184-180 33 428
179-175 37 465
174-170 32 497
169-165 19 516
164-160 18 534
159-155 10 544
154-150 21 565
149-145 9 574
144-140 10 584
139-135 12 596
134-130 9 605
129-125 8 613
124-120 3 616
119-115 5 621
114-110 3 624
109-105 4 628
104-100 3 631
99-95 3 634
94-90 3 637
89-85 2 639
84-80 3 642
79-75 7 649
74-70 5 654
69-65 8 662
64-60 3 665
59-55 2 667
54-50 3 670
49-45 1 671
44-40 1 672
39-35 1 673

▲作曲与作曲技术理论
专业总分 同分人数 累计人数
374-370 1 1
369-365 0 1
364-360 0 1
359-355 0 1
354-350 2 3
349-345 0 3
344-340 0 3
339-335 2 5
334-330 1 6
329-325 0 6
324-320 2 8
319-315 0 8
314-310 1 9
309-305 2 11
304-300 4 15
299-295 3 18
294-290 2 20
289-285 1 21
284-280 3 24
279-275 3 27
274-270 7 34
269-265 6 40
264-260 8 48
259-255 6 54
254-250 9 63
249-245 6 69
244-240 3 72
239-235 1 73
234-230 9 82
229-225 7 89
224-220 3 92
219-215 4 96
214-210 4 100
209-205 5 105
204-200 3 108
199-195 4 112
194-190 1 113
189-185 3 116
184-180 2 118
179-175 2 120
174-170 1 121
169-165 1 122
164-160 2 124
159-155 2 126
154-150 6 132
149-145 0 132
144-140 4 136
139-135 1 137
134-130 2 139
129-125 1 140
124-120 1 141
119-115 0 141
114-110 1 142
109-105 1 143
104-100 0 143
99-95 3 146
94-90 1 147
89-85 1 148
84-80 2 150
79-75 1 151
74-70 0 151
69-65 0 151
64-60 2 153
59-55 2 155
54-50 2 157
49-45 0 157
44-40 0 157
39-35 1 158
34-30 0 158
29-25 1 159
24-20 1 160
19-15 0 160
14-10 0 160
9-5 0 160
4-0 1 161

▲乐队指挥与合唱指挥
专业总分 同分人数 累计人数
334-330 1 1
329-325 0 1
324-320 2 3
319-315 0 3
314-310 0 3
309-305 1 4
304-300 0 4
299-295 0 4
294-290 0 4
289-285 0 4
284-280 1 5
279-275 0 5
274-270 0 5
269-265 0 5
264-260 0 5
259-255 0 5
254-250 0 5
249-245 0 5
244-240 0 5
239-235 0 5
234-230 0 5
229-225 0 5
224-220 0 5
219-215 0 5
214-210 0 5
209-205 0 5
204-200 0 5
199-195 0 5
194-190 0 5
189-185 0 5
184-180 0 5
179-175 0 5
174-170 0 5
169-165 0 5
164-160 0 5
159-155 1 6
154-150 0 6
149-145 1 7
144-140 0 7
139-135 0 7
134-130 0 7
129-125 1 8
124-120 0 8
119-115 0 8
114-110 0 8
109-105 0 8
104-100 1 9
99-95 0 9
94-90 0 9
89-85 0 9
84-80 0 9
79-75 0 9
74-70 0 9
69-65 0 9
64-60 0 9
59-55 0 9
54-50 0 9
49-45 0 9
44-40 0 9
39-35 1 10

▲音乐舞蹈
专业总分 同分人数 累计人数
324-320 3 3
319-315 8 11
314-310 14 25
309-305 30 55
304-300 41 96
299-295 72 168
294-290 75 243
289-285 99 342
284-280 139 481
279-275 191 672
274-270 211 883
269-265 216 1099
264-260 236 1335
259-255 182 1517
254-250 141 1658
249-245 93 1751
244-240 62 1813
239-235 31 1844
234-230 17 1861
229-225 7 1868
224-220 8 1876
219-215 1 1877
214-210 5 1882
209-205 4 1886
204-200 4 1890
199-195 3 1893
194-190 1 1894
189-185 0 1894
184-180 0 1894
179-175 0 1894
174-170 1 1895
169-165 1 1896
164-160 0 1896
159-155 0 1896
154-150 0 1896
149-145 0 1896
144-140 0 1896
139-135 0 1896
134-130 0 1896
129-125 0 1896
124-120 0 1896
119-115 0 1896
114-110 0 1896
109-105 0 1896
104-100 0 1896
99-95 0 1896
94-90 0 1896
89-85 1 1897
84-80 1 1898
79-75 4 1902
74-70 13 1915
69-65 31 1946
64-60 43 1989
59-55 22 2011
54-50 18 2029
49-45 1 2030
44-40 1 2031
39-35 2 2033
34-30 0 2033
29-25 0 2033
24-20 0 2033
19-15 0 2033
14-10 0 2033
9-5 0 2033
4-0 52 2085

▲声乐(美声民族)、歌剧表演、合唱、音乐剧
专业总分 同分人数 累计人数
369-365 1 1
364-360 0 1
359-355 0 1
354-350 8 9
349-345 29 38
344-340 23 61
339-335 25 86
334-330 28 114
329-325 56 170
324-320 56 226
319-315 90 316
314-310 112 428
309-305 123 551
304-300 121 672
299-295 164 836
294-290 202 1038
289-285 185 1223
284-280 210 1433
279-275 232 1665
274-270 314 1979
269-265 264 2243
264-260 266 2509
259-255 302 2811
254-250 343 3154
249-245 270 3424
244-240 293 3717
239-235 237 3954
234-230 281 4235
229-225 195 4430
224-220 184 4614
219-215 161 4775
214-210 183 4958
209-205 149 5107
204-200 118 5225
199-195 107 5332
194-190 100 5432
189-185 70 5502
184-180 59 5561
179-175 53 5614
174-170 53 5667
169-165 49 5716
164-160 41 5757
159-155 38 5795
154-150 25 5820
149-145 19 5839
144-140 30 5869
139-135 21 5890
134-130 15 5905
129-125 16 5921
124-120 13 5934
119-115 13 5947
114-110 14 5961
109-105 9 5970
104-100 13 5983
99-95 6 5989
94-90 7 5996
89-85 2 5998
84-80 2 6000
79-75 1 6001
74-70 2 6003
69-65 6 6009
64-60 0 6009
59-55 3 6012
54-50 3 6015
49-45 1 6016
44-40 1 6017
39-35 0 6017
34-30 0 6017
29-25 1 6018
24-20 0 6018
19-15 1 6019
14-10 0 6019
9-5 0 6019
4-0 251 6270

▲民乐(琵琶)
专业总分 同分人数 累计人数
364-360 1 1
359-355 2 3
354-350 7 10
349-345 0 10
344-340 0 10
339-335 1 11
334-330 3 14
329-325 0 14
324-320 1 15
319-315 1 16
314-310 1 17
309-305 0 17
304-300 0 17
299-295 0 17
294-290 0 17
289-285 0 17
284-280 0 17
279-275 0 17
274-270 0 17
269-265 0 17
264-260 0 17
259-255 0 17
254-250 0 17
249-245 0 17
244-240 0 17
239-235 0 17
234-230 0 17
229-225 0 17
224-220 0 17
219-215 0 17
214-210 0 17
209-205 0 17
204-200 0 17
199-195 0 17
194-190 0 17
189-185 0 17
184-180 0 17
179-175 0 17
174-170 0 17
169-165 0 17
164-160 0 17
159-155 0 17
154-150 0 17
149-145 0 17
144-140 0 17
139-135 0 17
134-130 0 17
129-125 0 17
124-120 0 17
119-115 0 17
114-110 0 17
109-105 0 17
104-100 0 17
99-95 0 17
94-90 0 17
89-85 0 17
84-80 0 17
79-75 0 17
74-70 0 17
69-65 0 17
64-60 0 17
59-55 0 17
54-50 0 17
49-45 0 17
44-40 0 17
39-35 0 17
34-30 0 17
29-25 0 17
24-20 0 17
19-15 0 17
14-10 0 17
9-5 0 17
4-0 1 18

▲民乐(扬琴)
专业总分 同分人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 1 2
349-345 0 2
344-340 1 3
339-335 1 4
334-330 1 5

▲民乐(古筝)
专业总分 同分人数 累计人数
364-360 1 1
359-355 2 3
354-350 11 14
349-345 1 15
344-340 1 16
339-335 5 21
334-330 1 22
329-325 2 24
324-320 3 27
319-315 2 29
314-310 5 34
309-305 0 34
304-300 3 37
299-295 2 39
294-290 3 42
289-285 1 43
284-280 1 44
279-275 0 44
274-270 1 45
269-265 1 46
264-260 0 46
259-255 0 46
254-250 0 46
249-245 0 46
244-240 0 46
239-235 0 46
234-230 0 46
229-225 0 46
224-220 0 46
219-215 0 46
214-210 0 46
209-205 0 46
204-200 0 46
199-195 0 46
194-190 0 46
189-185 0 46
184-180 0 46
179-175 0 46
174-170 0 46
169-165 0 46
164-160 0 46
159-155 0 46
154-150 0 46
149-145 0 46
144-140 0 46
139-135 0 46
134-130 0 46
129-125 0 46
124-120 0 46
119-115 0 46
114-110 0 46
109-105 0 46
104-100 0 46
99-95 0 46
94-90 0 46
89-85 0 46
84-80 0 46
79-75 0 46
74-70 0 46
69-65 0 46
64-60 0 46
59-55 0 46
54-50 0 46
49-45 0 46
44-40 0 46
39-35 0 46
34-30 0 46
29-25 0 46
24-20 0 46
19-15 0 46
14-10 0 46
9-5 0 46
4-0 7 53

▲民乐(古琴)
专业总分 同分人数 累计人数
354-350 1 1
349-345 0 1
344-340 1 2
339-335 0 2
334-330 1 3
329-325 0 3
324-320 0 3
319-315 0 3
314-310 0 3
309-305 0 3
304-300 0 3
299-295 0 3
294-290 0 3
289-285 0 3
284-280 0 3
279-275 0 3
274-270 0 3
269-265 0 3
264-260 0 3
259-255 0 3
254-250 0 3
249-245 0 3
244-240 0 3
239-235 0 3
234-230 0 3
229-225 0 3
224-220 0 3
219-215 0 3
214-210 0 3
209-205 0 3
204-200 0 3
199-195 0 3
194-190 0 3
189-185 0 3
184-180 0 3
179-175 0 3
174-170 0 3
169-165 0 3
164-160 0 3
159-155 0 3
154-150 0 3
149-145 0 3
144-140 0 3
139-135 0 3
134-130 0 3
129-125 0 3
124-120 0 3
119-115 0 3
114-110 0 3
109-105 0 3
104-100 0 3
99-95 0 3
94-90 0 3
89-85 0 3
84-80 0 3
79-75 0 3
74-70 0 3
69-65 0 3
64-60 0 3
59-55 0 3
54-50 0 3
49-45 0 3
44-40 0 3
39-35 0 3
34-30 0 3
29-25 0 3
24-20 0 3
19-15 0 3
14-10 0 3
9-5 0 3
4-0 1 4

▲民乐(中阮)
专业总分 同分人数 累计人数
364-360 1 1

▲民乐(竹笛)
专业总分 同分人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 2 3
349-345 0 3
344-340 0 3
339-335 0 3
334-330 0 3
329-325 3 6
324-320 0 6
319-315 0 6
314-310 1 7
309-305 0 7
304-300 0 7
299-295 0 7
294-290 0 7
289-285 0 7
284-280 0 7
279-275 0 7
274-270 0 7
269-265 0 7
264-260 0 7
259-255 0 7
254-250 0 7
249-245 0 7
244-240 0 7
239-235 0 7
234-230 0 7
229-225 0 7
224-220 0 7
219-215 0 7
214-210 0 7
209-205 0 7
204-200 0 7
199-195 0 7
194-190 0 7
189-185 0 7
184-180 0 7
179-175 0 7
174-170 0 7
169-165 0 7
164-160 0 7
159-155 0 7
154-150 0 7
149-145 0 7
144-140 0 7
139-135 0 7
134-130 0 7
129-125 0 7
124-120 0 7
119-115 0 7
114-110 0 7
109-105 0 7
104-100 0 7
99-95 0 7
94-90 0 7
89-85 0 7
84-80 0 7
79-75 0 7
74-70 0 7
69-65 0 7
64-60 0 7
59-55 0 7
54-50 0 7
49-45 0 7
44-40 0 7
39-35 0 7
34-30 0 7
29-25 0 7
24-20 0 7
19-15 0 7
14-10 0 7
9-5 0 7
4-0 1 8

▲民乐(二胡)
专业总分 同分人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 4 5
349-345 2 7
344-340 1 8
339-335 0 8
334-330 1 9
329-325 2 11
324-320 0 11
319-315 0 11
314-310 1 12
309-305 0 12
304-300 2 14
299-295 2 16
294-290 1 17
289-285 0 17
284-280 1 18
279-275 0 18
274-270 0 18
269-265 1 19
264-260 0 19
259-255 0 19
254-250 0 19
249-245 0 19
244-240 1 20
239-235 0 20
234-230 0 20
229-225 0 20
224-220 0 20
219-215 0 20
214-210 0 20
209-205 0 20
204-200 0 20
199-195 0 20
194-190 0 20
189-185 0 20
184-180 0 20
179-175 0 20
174-170 0 20
169-165 0 20
164-160 0 20
159-155 0 20
154-150 0 20
149-145 0 20
144-140 0 20
139-135 0 20
134-130 0 20
129-125 0 20
124-120 0 20
119-115 0 20
114-110 0 20
109-105 0 20
104-100 0 20
99-95 0 20
94-90 0 20
89-85 0 20
84-80 0 20
79-75 0 20
74-70 0 20
69-65 0 20
64-60 0 20
59-55 0 20
54-50 0 20
49-45 0 20
44-40 0 20
39-35 0 20
34-30 0 20
29-25 0 20
24-20 0 20
19-15 0 20
14-10 0 20
9-5 0 20
4-0 2 22

▲民乐(民族低音)
专业总分 同分人数 累计人数
4-0 2 2

▲钢琴、钢琴伴奏
专业总分 同分人数 累计人数
364-360 2 2
359-355 2 4
354-350 21 25
349-345 22 47
344-340 12 59
339-335 5 64
334-330 5 69
329-325 3 72
324-320 9 81
319-315 7 88
314-310 5 93
309-305 13 106
304-300 11 117
299-295 9 126
294-290 13 139
289-285 10 149
284-280 11 160
279-275 10 170
274-270 23 193
269-265 12 205
264-260 13 218
259-255 14 232
254-250 9 241
249-245 17 258
244-240 10 268
239-235 6 274
234-230 7 281
229-225 0 281
224-220 3 284
219-215 2 286
214-210 2 288
209-205 5 293
204-200 16 309
199-195 3 312
194-190 6 318
189-185 1 319
184-180 2 321
179-175 1 322
174-170 2 324
169-165 0 324
164-160 1 325
159-155 0 325
154-150 0 325
149-145 0 325
144-140 0 325
139-135 0 325
134-130 1 326
129-125 0 326
124-120 1 327
119-115 0 327
114-110 0 327
109-105 0 327
104-100 0 327
99-95 0 327
94-90 1 328
89-85 0 328
84-80 1 329
79-75 0 329
74-70 0 329
69-65 0 329
64-60 0 329
59-55 0 329
54-50 0 329
49-45 0 329
44-40 0 329
39-35 0 329
34-30 0 329
29-25 0 329
24-20 0 329
19-15 0 329
14-10 0 329
9-5 0 329
4-0 53 382

▲手风琴
专业总分 同分人数 累计人数
354-350 4 4
349-345 0 4
344-340 0 4
339-335 0 4
334-330 0 4
329-325 1 5
324-320 0 5
319-315 0 5
314-310 0 5
309-305 0 5
304-300 0 5
299-295 0 5
294-290 1 6
289-285 0 6
284-280 0 6
279-275 0 6
274-270 0 6
269-265 0 6
264-260 0 6
259-255 0 6
254-250 0 6
249-245 0 6
244-240 0 6
239-235 0 6
234-230 0 6
229-225 0 6
224-220 0 6
219-215 0 6
214-210 0 6
209-205 0 6
204-200 0 6
199-195 0 6
194-190 0 6
189-185 0 6
184-180 0 6
179-175 0 6
174-170 0 6
169-165 0 6
164-160 0 6
159-155 0 6
154-150 0 6
149-145 0 6
144-140 0 6
139-135 0 6
134-130 0 6
129-125 0 6
124-120 0 6
119-115 0 6
114-110 0 6
109-105 0 6
104-100 0 6
99-95 0 6
94-90 0 6
89-85 0 6
84-80 0 6
79-75 0 6
74-70 0 6
69-65 0 6
64-60 0 6
59-55 0 6
54-50 0 6
49-45 0 6
44-40 0 6
39-35 0 6
34-30 0 6
29-25 0 6
24-20 0 6
19-15 0 6
14-10 0 6
9-5 0 6
4-0 1 7

▲双排键电子琴、电子钢琴
专业总分 同分人数 累计人数
354-350 15 15
349-345 16 31
344-340 10 41
339-335 14 55
334-330 34 89
329-325 22 111
324-320 28 139
319-315 44 183
314-310 35 218
309-305 36 254
304-300 31 285
299-295 41 326
294-290 54 380
289-285 33 413
284-280 48 461
279-275 50 511
274-270 72 583
269-265 53 636
264-260 63 699
259-255 49 748
254-250 56 804
249-245 40 844
244-240 36 880
239-235 16 896
234-230 7 903
229-225 3 906
224-220 0 906
219-215 0 906
214-210 1 907
209-205 0 907
204-200 0 907
199-195 0 907
194-190 0 907
189-185 0 907
184-180 0 907
179-175 0 907
174-170 0 907
169-165 0 907
164-160 0 907
159-155 0 907
154-150 0 907
149-145 0 907
144-140 0 907
139-135 0 907
134-130 0 907
129-125 0 907
124-120 0 907
119-115 0 907
114-110 0 907
109-105 0 907
104-100 0 907
99-95 0 907
94-90 0 907
89-85 0 907
84-80 0 907
79-75 0 907
74-70 0 907
69-65 0 907
64-60 0 907
59-55 0 907
54-50 0 907
49-45 0 907
44-40 0 907
39-35 0 907
34-30 0 907
29-25 0 907
24-20 0 907
19-15 0 907
14-10 0 907
9-5 0 907
4-0 143 1050

▲西洋管乐(长笛)
专业总分 同分人数 累计人数
359-355 2 2
354-350 0 2
349-345 1 3
344-340 0 3
339-335 0 3
334-330 0 3
329-325 0 3
324-320 0 3
319-315 0 3
314-310 1 4
309-305 0 4
304-300 0 4
299-295 0 4
294-290 0 4
289-285 0 4
284-280 0 4
279-275 0 4
274-270 0 4
269-265 0 4
264-260 0 4
259-255 0 4
254-250 0 4
249-245 0 4
244-240 0 4
239-235 0 4
234-230 0 4
229-225 0 4
224-220 0 4
219-215 0 4
214-210 0 4
209-205 0 4
204-200 0 4
199-195 0 4
194-190 0 4
189-185 0 4
184-180 0 4
179-175 0 4
174-170 0 4
169-165 0 4
164-160 0 4
159-155 0 4
154-150 0 4
149-145 0 4
144-140 0 4
139-135 0 4
134-130 0 4
129-125 0 4
124-120 0 4
119-115 0 4
114-110 0 4
109-105 0 4
104-100 0 4
99-95 0 4
94-90 0 4
89-85 0 4
84-80 0 4
79-75 0 4
74-70 0 4
69-65 0 4
64-60 0 4
59-55 0 4
54-50 0 4
49-45 0 4
44-40 0 4
39-35 0 4
34-30 0 4
29-25 0 4
24-20 0 4
19-15 0 4
14-10 0 4
9-5 0 4
4-0 1 5

▲西洋管乐(单簧管)
专业总分 同分人数 累计人数
354-350 5 5
349-345 0 5
344-340 0 5
339-335 2 7
334-330 0 7
329-325 0 7
324-320 0 7
319-315 0 7
314-310 0 7
309-305 0 7
304-300 0 7
299-295 0 7
294-290 0 7
289-285 0 7
284-280 0 7
279-275 0 7
274-270 0 7
269-265 0 7
264-260 0 7
259-255 0 7
254-250 0 7
249-245 0 7
244-240 0 7
239-235 0 7
234-230 0 7
229-225 0 7
224-220 0 7
219-215 0 7
214-210 0 7
209-205 0 7
204-200 0 7
199-195 0 7
194-190 0 7
189-185 0 7
184-180 0 7
179-175 0 7
174-170 0 7
169-165 0 7
164-160 0 7
159-155 0 7
154-150 0 7
149-145 0 7
144-140 0 7
139-135 0 7
134-130 0 7
129-125 0 7
124-120 0 7
119-115 0 7
114-110 0 7
109-105 0 7
104-100 0 7
99-95 0 7
94-90 0 7
89-85 0 7
84-80 0 7
79-75 0 7
74-70 0 7
69-65 0 7
64-60 0 7
59-55 0 7
54-50 0 7
49-45 0 7
44-40 0 7
39-35 0 7
34-30 0 7
29-25 0 7
24-20 0 7
19-15 0 7
14-10 0 7
9-5 0 7
4-0 1 8

▲西洋管乐(双簧管)
专业总分 同分人数 累计人数
354-350 1 1
349-345 0 1
344-340 0 1
339-335 1 2

▲西洋管乐(圆号)
专业总分 同分人数 累计人数
354-350 1 1
349-345 0 1
344-340 0 1
339-335 0 1
334-330 0 1
329-325 0 1
324-320 0 1
319-315 0 1
314-310 0 1
309-305 0 1
304-300 0 1
299-295 0 1
294-290 0 1
289-285 0 1
284-280 0 1
279-275 0 1
274-270 0 1
269-265 0 1
264-260 0 1
259-255 0 1
254-250 0 1
249-245 0 1
244-240 0 1
239-235 0 1
234-230 0 1
229-225 0 1
224-220 0 1
219-215 0 1
214-210 0 1
209-205 0 1
204-200 0 1
199-195 0 1
194-190 0 1
189-185 0 1
184-180 0 1
179-175 0 1
174-170 0 1
169-165 0 1
164-160 0 1
159-155 0 1
154-150 0 1
149-145 0 1
144-140 0 1
139-135 0 1
134-130 0 1
129-125 0 1
124-120 0 1
119-115 0 1
114-110 0 1
109-105 0 1
104-100 0 1
99-95 0 1
94-90 0 1
89-85 0 1
84-80 0 1
79-75 0 1
74-70 0 1
69-65 0 1
64-60 0 1
59-55 0 1
54-50 0 1
49-45 0 1
44-40 0 1
39-35 0 1
34-30 0 1
29-25 0 1
24-20 0 1
19-15 0 1
14-10 0 1
9-5 0 1
4-0 1 2

▲西洋管乐(小号)
专业总分 同分人数 累计人数
354-350 1 1
349-345 0 1
344-340 0 1
339-335 1 2
334-330 0 2
329-325 0 2
324-320 0 2
319-315 1 3
314-310 0 3
309-305 0 3
304-300 0 3
299-295 0 3
294-290 0 3
289-285 0 3
284-280 0 3
279-275 0 3
274-270 0 3
269-265 0 3
264-260 0 3
259-255 0 3
254-250 0 3
249-245 0 3
244-240 0 3
239-235 0 3
234-230 0 3
229-225 0 3
224-220 0 3
219-215 0 3
214-210 0 3
209-205 0 3
204-200 0 3
199-195 0 3
194-190 0 3
189-185 0 3
184-180 0 3
179-175 0 3
174-170 0 3
169-165 0 3
164-160 0 3
159-155 0 3
154-150 0 3
149-145 0 3
144-140 0 3
139-135 0 3
134-130 0 3
129-125 0 3
124-120 0 3
119-115 0 3
114-110 0 3
109-105 0 3
104-100 0 3
99-95 0 3
94-90 0 3
89-85 0 3
84-80 0 3
79-75 0 3
74-70 0 3
69-65 0 3
64-60 0 3
59-55 0 3
54-50 0 3
49-45 0 3
44-40 0 3
39-35 0 3
34-30 0 3
29-25 0 3
24-20 0 3
19-15 0 3
14-10 0 3
9-5 0 3
4-0 1 4

▲西洋管乐(长号)
专业总分 同分人数 累计人数
344-340 1 1
339-335 1 2
334-330 0 2
329-325 1 3
324-320 0 3
319-315 0 3
314-310 0 3
309-305 0 3
304-300 0 3
299-295 0 3
294-290 0 3
289-285 0 3
284-280 0 3
279-275 0 3
274-270 0 3
269-265 0 3
264-260 0 3
259-255 0 3
254-250 0 3
249-245 1 4
244-240 0 4
239-235 0 4
234-230 0 4
229-225 0 4
224-220 0 4
219-215 0 4
214-210 0 4
209-205 0 4
204-200 0 4
199-195 0 4
194-190 0 4
189-185 0 4
184-180 0 4
179-175 0 4
174-170 0 4
169-165 0 4
164-160 0 4
159-155 0 4
154-150 0 4
149-145 0 4
144-140 0 4
139-135 0 4
134-130 0 4
129-125 0 4
124-120 0 4
119-115 0 4
114-110 0 4
109-105 0 4
104-100 0 4
99-95 0 4
94-90 0 4
89-85 0 4
84-80 0 4
79-75 0 4
74-70 0 4
69-65 0 4
64-60 0 4
59-55 0 4
54-50 0 4
49-45 0 4
44-40 0 4
39-35 0 4
34-30 0 4
29-25 0 4
24-20 0 4
19-15 0 4
14-10 0 4
9-5 0 4
4-0 1 5

▲西洋管乐(大号)
专业总分 同分人数 累计人数
349-345 1 1

▲西洋管乐(木笛)
专业总分 同分人数 累计人数
354-350 1 1

▲西洋管乐(萨克斯)
专业总分 同分人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 3 4
349-345 1 5
344-340 1 6
339-335 1 7
334-330 4 11
329-325 0 11
324-320 3 14
319-315 1 15
314-310 0 15
309-305 0 15
304-300 1 16
299-295 0 16
294-290 0 16
289-285 1 17
284-280 0 17
279-275 0 17
274-270 0 17
269-265 0 17
264-260 0 17
259-255 0 17
254-250 0 17
249-245 0 17
244-240 0 17
239-235 0 17
234-230 0 17
229-225 0 17
224-220 0 17
219-215 0 17
214-210 0 17
209-205 0 17
204-200 0 17
199-195 0 17
194-190 0 17
189-185 0 17
184-180 0 17
179-175 0 17
174-170 0 17
169-165 0 17
164-160 0 17
159-155 0 17
154-150 0 17
149-145 0 17
144-140 0 17
139-135 0 17
134-130 0 17
129-125 0 17
124-120 0 17
119-115 0 17
114-110 0 17
109-105 0 17
104-100 0 17
99-95 0 17
94-90 0 17
89-85 0 17
84-80 0 17
79-75 0 17
74-70 0 17
69-65 0 17
64-60 0 17
59-55 0 17
54-50 0 17
49-45 0 17
44-40 0 17
39-35 0 17
34-30 0 17
29-25 0 17
24-20 0 17
19-15 0 17
14-10 0 17
9-5 0 17
4-0 2 19

▲西洋弦乐(小提琴)
专业总分 同分人数 累计人数
369-365 1 1
364-360 0 1
359-355 1 2
354-350 4 6
349-345 3 9
344-340 5 14
339-335 2 16
334-330 2 18
329-325 0 18
324-320 2 20
319-315 1 21
314-310 2 23
309-305 0 23
304-300 0 23
299-295 0 23
294-290 0 23
289-285 0 23
284-280 0 23
279-275 0 23
274-270 1 24
269-265 1 25
264-260 0 25
259-255 1 26
254-250 1 27
249-245 0 27
244-240 1 28
239-235 0 28
234-230 0 28
229-225 0 28
224-220 0 28
219-215 0 28
214-210 0 28
