专业名称及培养方向 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 层次 | 拟招生省份 | 收费标准 |
舞蹈表演 | 130204 | 四年 | 艺术类 | 本科 | 四川、福建、海南、湖南、青海 | 18000元/年 |
广播电视编导(影视编辑、电子竞技、影视导演、经纪人、制片人方向) | 130305 | 四年 | 艺术类 | 本科 | 四川、内蒙古、山西、山东、福建、湖南、河南、甘肃、广东 | 18000元/年 |
视觉传达设计(平面设计、数字媒体艺术、动画表演设计、游戏美术设计方向) | 130502 | 四年 | 艺术类 | 本科 | 四川、内蒙古、山西、福建、海南、重庆、贵州、甘肃、新疆 | 18000元/年 |
环境设计 | 130503 | 四年 | 艺术类 | 本科 | 四川、内蒙古、山西、福建、海南、重庆、贵州、甘肃、新疆 | 18000元/年 |
产品设计 (含衍生品设计方向) | 130504 | 四年 | 艺术类 | 本科 | 四川、福建、新疆、内蒙古、广西、贵州 | 18000元/年 |
播音与主持艺术 | 130309 | 四年 | 艺术类 | 本科 | 四川、福建、湖南、山东、广东 | 18000元/年 |
环境艺术设计 | 560105 | 三年 | 艺术类 | 专科 | 四川、福建、贵州 | 18000元/年 |
艺术设计(视觉传达设计、数字媒体艺术、产品设计方向) | 670101 | 三年 | 艺术类 | 专科 | 四川、福建、贵州 | 18000元/年 |
影视动画(影视美术、游戏美术制作、衍生品设计方向) | 670305 | 三年 | 艺术类 | 专科 | 四川、福建、贵州 | 18000元/年 |
注:1.以上招生专业(专业方向)、招生省份、招生计划及学费以各省(自治区、直辖市)招生行政主管部门公布的为准。 |
2.以上招生专业(专业方向)在该省(自治区、直辖市)无统考(联考)的,则以我校组织的艺术类专业校考合格成绩为准。 |
3.广播电视编导专业的学生选择影视导演、经纪人、制片人方向就读的,进校后自愿报名参加选拔。通过后的学生除缴纳学费外,须单独向容艺传媒公司支付特色项目费用。 |