上海外国语大学贤达经济人文学院2020年艺术类专业录取线(2021.6.2更新) 上海艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 音乐学
(音乐教育方向) | 35 | 268.67
(430) | 289
(315.34) | 437.8998 | 数字媒体艺术
(数字影视编导方向) | 40 | 196.5
(442) | 378
(224.5) | 431.9 | 数字媒体艺术
(数字平面设计方向) | 21 | 323.8
(364) | 328
(366) | 418.92 | 数字媒体艺术
(影视制作与设计方向) | 23 | 303.8
(406) | 310
(364.8) | 环境设计 | 55 | 293.2
(411) | 321
(352.6) | 江苏艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 音乐学
(音乐教育方向) | 6 | 169
(220) | 210
(172) | 169 | 数字媒体艺术
(数字平面设计方向) | 4 | 181
(253) | 251
(193) | 434 | 环境设计 | 4 | 210
(260) | 238
(214) | 452 | 广西艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 数字媒体艺术
(数字平面设计方向) | 4 | 206
(306) | 286
(217) | 455.8 | 数字媒体艺术
(影视制作与设计方向) | 2 | 225
(361) | 322
(226) | 494.9 | 安徽艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 数字媒体艺术
(影视制作与设计方向) | 4 | 257.75
(487) | 384
(280.77) | 675.9 | 音乐学
(音乐教育方向) | 7 | 150.7
(414) | 367
(159.83) | 667.9 | 四川艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 数字媒体艺术
(数字平面设计方向) | 2 | 238.33
(421) | 380
(240.66) | 238.33 | 数字媒体艺术
(影视制作与设计方向) | 2 | 232
(471) | 409
(243.67) | 232 | 浙江艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 音乐学
(音乐教育方向) | 8 | 68
(455) | 377
(80) | 480 | 数字媒体艺术
(数字平面设计方向) | 6 | 81
(475) | 435
(85) | 536 | 河南艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 音乐学
(音乐教育方向) | 2 | 158
(414) | 386
(163) | 158 | 数字媒体艺术
(数字平面设计方向) | 2 | 212
(352) | 352
(212) | 212 | 数字媒体艺术
(影视制作与设计方向) | 4 | 202
(380) | 365
(231) | 202 | 黑龙江艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 数字媒体艺术
(数字平面设计方向) | 5 | 201
(359) | 284
(222) | 440.20 | 福建艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 音乐学
(音乐教育方向) | 2 | 230
(394) | 359
(233) | 0 | 数字媒体艺术
(影视制作与设计方向) | 2 | 234
(356) | 356
(234) | 0 | 环境设计 | 2 | 242
(386) | 386
(242) | 0 | 江西艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 数字媒体艺术
(数字平面设计方向) | 2 | 315.67
(393) | 358
(329.67) | 486.2 | 数字媒体艺术
(影视制作与设计方向) | 2 | 303
(428) | 428
(303) | 481.9 | 山西艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 数字媒体艺术
(影视制作与设计方向) | 6 | 205.33
(317) | 296
(213.67) | 60 | 山东艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 音乐学
(音乐教育方向) | 4 | 认可他校校考
(-) | 376
(认可他校校考) | 376 | 吉林艺术类各专业录取人数及考分 | 专业
名称 | 录取
人数 | 专业最低分
(文化分) | 文化最低分
(专业分) | 投档成绩
最低分 | 音乐学
(音乐教育方向) | 1 | 451.53
(303) | 303
(451.53) | 451.53 |
上海外国语大学贤达经济人文学院2020年艺术类专业录取线 【山西】第二批本科C类
美术类最低分 60 【福建】艺术类本科B批
音乐类最低分 230
美术类最低分 232 【河南】艺术本科B段
音乐类最低分 158
美术类最低分 202 【江西】二本
美术类最低分 481.91
【黑龙江】艺术本科二批A
美术类最低分 440.20
【吉林】第一批A段
音乐类最低分 451.53
【四川】本科一批
美术类最低分 232
【浙江】艺术类第二批
美术类最低分 536
音乐类最低分 480
【广西】本科提前二批
美术类最低分 455.8
【山东】艺术类本科批校考
音乐类最低分 376
【安徽】艺术二批(B段)
美术类最低分 667.93
音乐类最低分 675.93
【上海】艺体甲批平行段
美术类最低分 418.92
编导类最低分 431.9
音乐类最低分 437.8998
【江苏】艺术本科2小批
音乐类最低分 169
美术类最低分 434
艺术类录取原则
1. 文化成绩必须达到考生所在省市普通高等学校招生规定的艺术类本科批次录取控制线。
2. 进档考生,遵循专业志愿顺序,按专业统考总分由高到低排序,择优录取。
3. 同分规则:专业统考总分相同情况下,依次比较外语、语文、数学单科成绩。
|