西南交通大学是国家首批“211工程”、“特色985工程”重点建设、首批进入“2011计划”并设有研究生院的教育部直属全国重点大学。现将我校2016年美术类招生相关事宜公布如下: 一、领导机构 西南交通大学普通高考招生委员会。 二、招生计划 1、2016年我校美术类全国招生计划为240人,其中设计学类专业共计划招生210人,绘画专业共计划招生30人。 2、专业类别与招生计划: 招生专业类别 | 招生人数 | 设计学类(视觉传达设计专业、产品设计专业、环境设计专业) | 210人 | 绘画专业 | 30人 |
3、招生省份及分省计划 ① 招生省份 设计学类招生省份:河北、山西、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、湖北、广西、内蒙古、四川、贵州、甘肃17个省(市、自治区)。 绘画专业招生省份:河北、山西、黑龙江、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖南、湖北、广西、内蒙古、四川、贵州、甘肃15个省(市、自治区)。 ② 分省分专业招生计划 美术类统考省份以及校考省份的拟定招生计划与校考合格名单同时公布。最终计划以省级招办公布为准。 三、报考条件 1、考生须参加所在地省级招办组织的2016年高考报名工作。 2、考生须取得省级统考合格成绩方可参加校考。 3、我校不接受考生跨省报名和参加考试。 四、校考报名方式及时间 1、设计学类和绘画专业在四川省以省级专业统考成绩为录取依据。 2、考生须持身份证原件在各省(市、自治区)规定时间内到指定考点报名或登录所在地省级招生考试机构所指定的网站报名。 4、设计学类与绘画专业可以兼报。 5、按四川省发展和改革委员会、四川省财政厅川发改价格【2012】641号执行,每人收取200元考试报名费。 五、考核办法 1、考试科目及考试时间 专业类与专业 | 考试科目 | 满分分值 | 考试时间 | 备注 | 设计学类与绘画专业 | 素描 | 200分 | 上午3小时 | 科目具体考试时间按各考点公布为准 | 色彩 | 200分 | 下午3小时 |
2、考试成绩通知 我校确定的校考合格总人数不超过专业招生计划数的4倍。 六、录取原则 1、文化课投档成绩(省级招办确定并提供)须达到省级招办划定的相应科类文化课控制线。 2、文化课成绩:文科考生以文化课投档成绩(省级招办确定并提供)作为文化课成绩。理科考生文化课成绩=(美术类文科文化控制线÷理科文化控制线)×文化课投档成绩(省级招办确定并提供)。 3、录取办法: A、美术类校考省份:总分=专业校考成绩+文化课成绩×50% B、美术类统考省份:总分=专业统考成绩+文化课成绩×50% 以总分从高到低排序,分数优先原则录取。按总分顺序并依据考生专业志愿安排或调剂专业,如总分相同,再依次按专业成绩、文化课投档成绩、英语、语文、数学排序录取。对无法满足专业志愿,且不愿调剂者,按退档处理。招生计划15人以上的省份,校考专业成绩前三名的考生优先录取。 凡美术类专业录取的学生,入学后不得转入非美术类专业学习。 七、学费、住宿费、授予学位情况 学费收费标准: 据四川省物价局川价费【2004】118号批复,绘画专业学生的收费标准为每人每年12000元;设计学类(视觉传达设计专业、产品设计专业、环境设计专业)学生的收费标准为每人每年7200元,按实际所修学分结算。 住宿标准:每人每年1200元。 授予学位:艺术学学士学位。 八、新生报到前复试 新生入学报到前,须参加由学校组织的专业复试。复试不合格者,不得注册入学,并报考生所在地省级招办备案。 九、咨询方式 单位:西南交通大学招生就业处招生考试科 地址:四川省成都市高新区西部园区, 邮编:611756 联系电话:028-66366386、66366373 (招生就业处) 028-66367654 (建筑与设计学院) 十、监督机制及申诉渠道 1、我校美术类招生录取工作遵循“公平、公正、公开”的选拔原则,整个工作过程受学校纪委和监察处监督。 2、除招生简章中公布的收费标准外,我校在录取工作中不收取其它任何费用。 3、我校美术类选拔录取工作开展整个过程不委托其它任何中介机构。 十一、本简章由西南交通大学招生就业处和建筑与设计学院负责解释。 西南交通大学 二〇一六年一月 附件:(相关问题汇总说明) 一、设计学类以及绘画专业主干课程 招生专业类别 | 主干课程 | 设计学类(视觉传达设计专业、产品设计专业、环境设计专业) | 视觉传达设计专业:版式设计、标志设计、VIS设计、广告设计、书籍设计、包装装潢设计、公共标识与导向设计、商业摄影。 | 环境设计专业:建筑制图、居室空间设计、展示空间设计、商业空间设计、综合空间设计、办公空间设计、景观设计。 | 产品设计专业:工业设计机械基础、人机工程学、计算机辅助设计、形态设计、展示设计、产品设计、设计表达。 | 绘画专业 | 绘画创作方向:素描、色彩、油画、中国画、版画、中外美术史、综合材料、艺术市场、专业创作。 | 公共艺术方向:素描、色彩、综合材料、壁画、雕塑、中外美术史、公共艺术设计、景观艺术、专业创作。 |
二、拟定分省招生计划 序号 | 招生省份 | 拟投计划数 | 备注 | 1 | 河北 | 30 |
| 2 | 山西 | 14 |
| 3 | 黑龙江 | 10 |
| 4 | 江苏 | 10 |
| 5 | 浙江 | 10 |
| 6 | 安徽 | 20 |
| 7 | 福建 | 10 |
| 8 | 江西 | 12 |
| 9 | 山东 | 10 |
| 10 | 河南 | 15 |
| 11 | 湖南 | 22 |
| 12 | 湖北 | 14 |
| 13 | 广西 | 10 |
| 14 | 内蒙古 | 10 |
| 15 | 四川 | 7 |
| 16 | 贵州 | 11 |
| 17 | 甘肃 | 10 |
|
三、报名费发票问题 我校以两种方式给考生开具报名费正式票据: 1.现场开具; 2.2016年6月30日以前,考生致电028-66367529核对信息无误后,票据以挂号信方式邮寄到指定地址。 四、资助及就业情况 资助: 对成绩优秀、生活有实际困难的学生,按国家和学校有关规定发放奖学金或办理助学贷款事宜。 就业情况: 学生毕业时根据社会需求双向选择,自主择业。本科学生中10%—15%的优秀毕业生可免试保送攻读硕士研究生。
|