学院 | 专业 | 省份 | 考试科类 | 计划 | 专业考试要求 |
音乐
学院 | 音乐学(招收中国乐器表演方向)(师范类)(乐器种类仅限:二胡、扬琴、柳琴、民族打击乐、唢呐、竹笛、笙) | 山东 | 艺术(不分文理) | 30 | 专业测试参加山东省2020年普通高校招生音乐类专业联考(济南大学平台) |
音乐学(招收倍低音提琴、大提琴表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 4 |
音乐学(招收古筝表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 4 |
音乐学(招收声乐表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 20 |
音乐学(招收现代音乐演唱方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 5 |
音乐学(招收现代音乐演奏方向)(乐器种类仅限:电吉他、电贝司、双排键、合成器、架子鼓)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 15 |
音乐学(招收理论方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 30 |
音乐学(招收音乐教育方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 47 |
音乐学(招收乐器修缮方向)(师范类)(钢琴调律、古琴制作) | 山东 | 艺术(不分文理) | 10 |
舞蹈学(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 30 | 山东省内专业测试参加山东省2020年普通高校招生舞蹈类专业联考(山东青年政治学院平台);河北使用专业统考成绩 |
河北 | 艺术(不分文理) | 10 |
美术
与
设计
学院 | 美术学(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 48 | 使用所在省份专业统考成绩 |
江苏 | 艺术(不分文理) | 5 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 5 |
福建 | 艺术文 | 3 |
艺术理 | 2 |
广东 | 艺术(不分文理) | 5 |
海南 | 艺术(不分文理) | 5 |
贵州 | 艺术(不分文理) | 3 |
云南 | 艺术(不分文理) | 5 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 3 |
广西 | 艺术文 | 3 |
青海 | 艺术文 | 3 |
设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 山东 | 艺术(不分文理) | 93 |
陕西 | 艺术文 | 4 |
艺术理 | 2 |
江苏 | 艺术(不分文理) | 6 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 6 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 5 |
福建 | 艺术文 | 3 |
艺术理 | 2 |
广东 | 艺术(不分文理) | 6 |
海南 | 艺术(不分文理) | 3 |
贵州 | 艺术(不分文理) | 5 |
云南 | 艺术(不分文理) | 3 |
青海 | 艺术文 | 3 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 3 |
广西 | 艺术文 | 3 |
四川 | 艺术(不分文理) | 5 |
辽宁 | 艺术文 | 2 |
艺术理 | 2 |
河南 | 艺术文 | 2 |
艺术理 | 2 |