云南艺术学院2020年在川本科招生录取控制线
省份 专业 录取数 专业
录取线 文化
控制线 规则
录取线
四川省 表演(戏剧影视表演) 4 206.33 276.0 206.33
产品设计 2 235.5 383.0 633.01
雕塑 1 235.01 353.0 235.01
服装与服饰设计 2 233.5 417.0 652.01
环境设计 4 239.0 358.0 239.0
绘画 3 239.0 377.0 239.0
摄影 1 234.0 404.0 638.0
视觉传达设计 2 235.5 372.0 235.5
数字媒体艺术 2 233.5 426.0 660.01
舞蹈编导 9 242.34 309.0 242.34
舞蹈表演 4 238.0 273.0 238.0
舞蹈学(教育) 9 198.33 261.0 198.33
戏剧学 2 165.0 422.0 593.0
戏剧影视导演 1 233.0 488.0 721.0
戏剧影视美术设计 2 235.5 336.0 235.5
音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 143.67 361.0 143.67
音乐表演(键盘演奏) 1 168.17 324.0 168.17
音乐表演(民族声乐) 1 182.5 354.0 182.5
音乐表演(中国乐器演奏) 2 132.33 319.0 132.33
中国画 1 235.01 408.0 235.01
页:
[1]