我考论坛 发表于 2015-6-15 18:46:18

四川省2015年普通高等学校招生艺术、体育类专业专业统一考试成绩分段统计情况

一、美术类
分数段 段内人数 累计人数
284-280 7 7
279-275 3 10
274-270 28 38
269-265 86 124
264-260 184 308
259-255 415 723
254-250 663 1386
249-245 1072 2458
244-240 1495 3953
239-235 2117 6070
234-230 2786 8856
229-225 3460 12316
224-220 3950 16266
219-215 4188 20454
214-210 3956 24410
209-205 3542 27952
204-200 2748 30700
199-195 1797 32497
194-190 972 33469
189-185 437 33906
184-180 122 34028
二、音乐类 1.音乐学类
分数段 段内人数 累计人数
359-355 4 4
354-350 8 12
349-345 13 25
344-340 26 51
339-335 20 71
334-330 20 91
329-325 25 116
324-320 38 154
319-315 44 198
314-310 60 258
309-305 70 328
304-300 80 408
299-295 119 527
294-290 159 686
289-285 176 862
284-280 181 1043
279-275 274 1317
274-270 328 1645
269-265 362 2007
264-260 369 2376
259-255 391 2767
254-250 376 3143
249-245 407 3550
244-240 386 3936
239-235 320 4256
234-230 291 4547
229-225 260 4807
2. 音乐舞蹈类
分数段 段内人数 累计人数
349-345 1 1
344-340 4 5
339-335 6 11
334-330 10 21
329-325 15 36
324-320 17 53
319-315 26 79
314-310 42 121
309-305 52 173
304-300 66 239
299-295 86 325
294-290 102 427
289-285 118 545
284-280 132 677
279-275 192 869
274-270 232 1101
269-265 269 1370
264-260 338 1708
3. 音乐理论作曲类 (1)艺术史论
分数段 段内人数 累计人数
369-365 1 1
364-360 0 1
359-355 0 1
354-350 1 2
349-345 0 2
344-340 0 2
339-335 0 2
334-330 2 4
329-325 8 12
324-320 12 24
319-315 11 35
314-310 15 50
309-305 16 66
304-300 28 94
299-295 23 117
294-290 30 147
289-285 26 173
284-280 34 207
279-275 50 257
274-270 54 311
269-265 38 349
264-260 48 397
259-255 42 439
254-250 54 493
249-245 31 524
244-240 26 550
239-235 29 579
234-230 15 594
(2)视唱练耳
分数段 段内人数 累计人数
264-260 1 1
259-255 0 1
254-250 0 1
249-245 0 1
244-240 0 1
239-235 0 1
234-230 0 1
(3)作曲与作曲技术理论
分数段 段内人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 0 1
349-345 1 2
344-340 2 4
339-335 2 6
334-330 0 6
329-325 1 7
324-320 1 8
319-315 2 10
314-310 2 12
309-305 2 14
304-300 1 15
299-295 5 20
294-290 5 25
289-285 5 30
284-280 3 33
279-275 2 35
274-270 5 40
269-265 5 45
264-260 4 49
259-255 1 50
254-250 5 55
249-245 3 58
244-240 5 63
239-235 4 67
234-230 1 68
(4)乐队指挥与合唱指挥
分数段 段内人数 累计人数
334-330 1 1
329-325 0 1
324-320 0 1
319-315 0 1
314-310 0 1
309-305 0 1
304-300 1 2
299-295 0 2
294-290 0 2
289-285 0 2
284-280 0 2
279-275 0 2
274-270 0 2
269-265 0 2
264-260 0 2
259-255 0 2
254-250 0 2
249-245 0 2
244-240 0 2
239-235 0 2
234-230 0 2
(5)录音艺术
分数段 段内人数 累计人数
359-355 3 3
354-350 6 9
349-345 6 15
344-340 6 21
339-335 5 26
334-330 9 35
329-325 2 37
324-320 6 43
319-315 10 53
314-310 6 59
309-305 8 67
304-300 8 75
299-295 11 86
294-290 14 100
289-285 17 117
284-280 6 123
279-275 9 132
274-270 16 148
269-265 11 159
264-260 15 174
259-255 24 198
254-250 19 217
249-245 18 235
244-240 21 256
239-235 23 279
234-230 29 308
(6)音乐学(理论)、音乐新闻与评论、音乐治疗
分数段 段内人数 累计人数
369-365 1 1
364-360 1 2
359-355 0 2
354-350 4 6
349-345 3 9
344-340 4 13
339-335 3 16
334-330 5 21
329-325 1 22
324-320 0 22
319-315 2 24
314-310 1 25
309-305 0 25
304-300 2 27
299-295 0 27
294-290 1 28
289-285 0 28
284-280 2 30
279-275 1 31
274-270 0 31
269-265 1 32
264-260 0 32
259-255 3 35
254-250 4 39
249-245 5 44
244-240 10 54
239-235 18 72
234-230 41 113
(7)钢琴调律
分数段 段内人数 累计人数
314-310 1 1
309-305 1 2
304-300 1 3
299-295 1 4
294-290 3 7
289-285 0 7
284-280 1 8
279-275 2 10
274-270 0 10
269-265 3 13
264-260 3 16
259-255 9 25
254-250 2 27
249-245 6 33
244-240 6 39
239-235 6 45
234-230 9 54
(8)提琴制作
分数段 段内人数 累计人数
314-310 1 1
309-305 0 1
304-300 0 1
299-295 0 1
294-290 0 1
289-285 0 1
284-280 0 1
279-275 0 1
274-270 0 1
269-265 0 1
264-260 0 1
259-255 0 1
254-250 1 2
249-245 0 2
244-240 0 2
239-235 0 2
234-230 1 3
4. 音乐表演类 (1)声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧
分数段 段内人数 累计人数
364-360 1 1
359-355 7 8
354-350 73 81
349-345 10 91
344-340 21 112
339-335 29 141
334-330 52 193
329-325 49 242
324-320 77 319
319-315 101 420
314-310 124 544
309-305 139 683
304-300 133 816
299-295 167 983
294-290 198 1181
289-285 166 1347
284-280 220 1567
279-275 229 1796
274-270 268 2064
269-265 229 2293
264-260 290 2583
259-255 249 2832
(2)民乐
分数段 段内人数 累计人数
359-355 2 2
354-350 10 12
349-345 24 36
344-340 9 45
339-335 6 51
334-330 6 57
329-325 6 63
324-320 5 68
319-315 3 71
314-310 2 73
309-305 1 74
304-300 3 77
299-295 4 81
294-290 0 81
289-285 1 82
284-280 1 83
279-275 3 86
274-270 2 88
269-265 0 88
264-260 2 90
259-255 0 90
(3)钢琴、钢琴伴奏
分数段 段内人数 累计人数
374-370 1 1
369-365 0 1
364-360 0 1
359-355 0 1
354-350 20 21
349-345 21 42
344-340 13 55
339-335 8 63
334-330 4 67
329-325 5 72
324-320 4 76
319-315 7 83
314-310 3 86
309-305 4 90
304-300 5 95
299-295 6 101
294-290 7 108
289-285 7 115
284-280 19 134
279-275 13 147
274-270 14 161
269-265 12 173
264-260 13 186
259-255 12 198
(4)手风琴
分数段 段内人数 累计人数
354-350 2 2
349-345 2 4
344-340 1 5
339-335 1 6
334-330 0 6
329-325 0 6
324-320 0 6
319-315 0 6
314-310 0 6
309-305 0 6
304-300 0 6
299-295 0 6
294-290 0 6
289-285 0 6
284-280 0 6
279-275 0 6
274-270 0 6
269-265 0 6
264-260 0 6
259-255 0 6
(5)双排键电子琴、电子钢琴
分数段 段内人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 7 8
349-345 13 21
344-340 10 31
339-335 19 50
334-330 25 75
329-325 19 94
324-320 21 115
319-315 19 134
314-310 20 154
309-305 19 173
304-300 22 195
299-295 33 228
294-290 22 250
289-285 21 271
284-280 35 306
279-275 42 348
274-270 50 398
269-265 66 464
264-260 57 521
259-255 55 576
(6)管乐
分数段 段内人数 累计人数
359-355 2 2
354-350 9 11
349-345 3 14
344-340 1 15
339-335 1 16
334-330 1 17
329-325 0 17
324-320 4 21
319-315 1 22
314-310 0 22
309-305 0 22
304-300 0 22
299-295 0 22
294-290 0 22
289-285 1 23
284-280 0 23
279-275 0 23
274-270 0 23
269-265 0 23
264-260 0 23
259-255 0 23
(7)弦乐
分数段 段内人数 累计人数
364-360 1 1
359-355 5 6
354-350 4 10
349-345 17 27
344-340 8 35
339-335 3 38
334-330 0 38
329-325 0 38
324-320 0 38
319-315 0 38
314-310 1 39
309-305 0 39
304-300 1 40
299-295 0 40
294-290 1 41
289-285 0 41
284-280 0 41
279-275 0 41
274-270 2 43
269-265 0 43
264-260 0 43
259-255 1 44
(8)打击乐
分数段 段内人数 累计人数
359-355 2 2
354-350 1 3
349-345 2 5
344-340 0 5
339-335 0 5
334-330 0 5
329-325 0 5
324-320 0 5
319-315 0 5
314-310 0 5
309-305 0 5
304-300 0 5
299-295 0 5
294-290 0 5
289-285 0 5
284-280 1 6
279-275 0 6
274-270 0 6
269-265 0 6
264-260 0 6
259-255 0 6
(9)声乐(流行演唱)、流行歌舞
分数段 段内人数 累计人数
349-345 19 19
344-340 25 44
339-335 20 64
334-330 23 87
329-325 37 124
324-320 60 184
319-315 109 293
314-310 157 450
309-305 184 634
304-300 239 873
299-295 268 1141
294-290 323 1464
289-285 269 1733
284-280 214 1947
279-275 163 2110
274-270 110 2220
269-265 82 2302
264-260 61 2363
259-255 56 2419
(10)流行器乐
分数段 段内人数 累计人数
354-350 10 10
349-345 5 15
344-340 7 22
339-335 5 27
334-330 5 32
329-325 5 37
324-320 17 54
319-315 23 77
314-310 20 97
309-305 15 112
304-300 14 126
299-295 10 136
294-290 7 143
289-285 3 146
284-280 1 147
279-275 0 147
274-270 1 148
269-265 1 149
264-260 0 149
259-255 0 149
三、戏剧影视舞蹈类 1. 影视戏剧表演类
分数段 段内人数 累计人数
374-370 7 7
369-365 7 14
364-360 0 14
359-355 2 16
354-350 17 33
349-345 43 76
344-340 81 157
339-335 113 270
334-330 186 456
329-325 175 631
324-320 39 670
319-315 21 691
314-310 146 837
309-305 356 1193
304-300 637 1830
299-295 803 2633
2. 播音与主持类
分数段 段内人数 累计人数
264-260 15 15
259-255 75 90
254-250 130 220
249-245 321 541
244-240 185 726
239-235 41 767
234-230 598 1365
229-225 777 2142
224-220 763 2905
219-215 929 3834
214-210 292 4126
209-205 11 4137
204-200 386 4523
199-195 667 5190
3. 舞蹈类
分数段 段内人数 累计人数
384-380 1 1
379-375 14 15
374-370 19 34
369-365 11 45
364-360 7 52
359-355 4 56
354-350 10 66
349-345 34 100
344-340 65 165
339-335 94 259
334-330 93 352
329-325 27 379
324-320 13 392
319-315 15 407
314-310 27 434
309-305 71 505
304-300 178 683
299-295 364 1047
294-290 346 1393
289-285 134 1527
284-280 19 1546
279-275 3 1549
274-270 3 1552
269-265 15 1567
264-260 38 1605
259-255 160 1765
254-250 319 2084
249-245 183 2267
244-240 14 2281
239-235 0 2281
234-230 0 2281
4. 服装表演类
分数段 段内人数 累计人数
379-375 1 1
374-370 0 1
369-365 0 1
364-360 0 1
359-355 0 1
354-350 0 1
349-345 0 1
344-340 0 1
339-335 1 2
334-330 0 2
329-325 1 3
324-320 0 3
319-315 0 3
314-310 0 3
309-305 1 4
304-300 3 7
299-295 2 9
294-290 2 11
289-285 1 12
284-280 0 12
279-275 0 12
274-270 0 12
269-265 0 12
264-260 0 12
259-255 1 13
254-250 3 16
249-245 2 18
244-240 2 20
239-235 0 20
234-230 0 20
229-225 0 20
224-220 0 20
219-215 4 24
214-210 2 26
209-205 5 31
204-200 1 32
5. 戏曲表演类
分数段 段内人数 累计人数
394-390 1 1
389-385 0 1
384-380 2 3
379-375 3 6
374-370 8 14
369-365 4 18
364-360 0 18
359-355 0 18
354-350 1 19
349-345 4 23
344-340 3 26
339-335 1 27
334-330 1 28
329-325 4 32
6. 编导类
分数段 段内人数 累计人数
264-260 1 1
259-255 1 2
254-250 22 24
249-245 33 57
244-240 73 130
239-235 332 462
234-230 321 783
229-225 756 1539
224-220 1523 3062
219-215 833 3895
214-210 1140 5035
209-205 1261 6296
204-200 486 6782
199-195 187 6969
194-190 167 7136
四、体育类
分数段 段内人数 累计人数
100-100 7 7
99- 95 107 114
94- 90 335 449
89- 85 808 1257
84- 80 1859 3116
79- 75 3543 6659
74- 70 4046 10705
69- 65 2924 13629
64- 60 228 13857
59- 55 160 14017



注:各类专业成绩统计只包括达到专业考试本、专科控制分数线的合格考生。其中,体育类64-55分段仅为阿坝、甘孜、凉山三州考生统计数据。

页: [1]
查看完整版本: 四川省2015年普通高等学校招生艺术、体育类专业专业统一考试成绩分段统计情况