序号  | 专业  | 所含专业或方向  | 层次  | 计划  | 学费  | 
1  | 设计学类  | 视觉传达设计  | 本科  | 335  | 10350  | 
视觉传达设计(广告设计)  | 本科  | ||||
环境设计  | 本科  | ||||
环境设计(展示设计)  | 本科  | ||||
公共艺术  | 本科  | ||||
数字媒体艺术  | 本科  | ||||
数字媒体艺术(动画)  | 本科  | ||||
2  | 视觉传达设计(中美合作办学)  | 本科  | 60  | 28000  | |
工业设计学院
序号  | 专业  | 所含专业或方向  | 层次  | 计划  | 学费  | 
3  | 产品设计  | 产品设计(可持续智能家居设计)  | 本科  | 135  | 10350  | 
产品设计(可持续智能交通工具设计)  | 本科  | ||||
产品设计(信息产品与交互设计)  | 本科  | ||||
产品设计(智能玩具设计)  | 本科  | ||||
产品设计(智能机电产品与装备设计)  | 本科  | ||||
4  | 产品设计(中美合作办学)  | 本科  | 60  | 28000  | |
(招生计划请以后期各省(市、区)招办核准公布的为准)
五、招生对象和条件| 欢迎光临 【我考网·1对1降分录取指导】欢迎咨询18140046027廖老师 (http://wokaowang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |